ケース規格の適性について
着荷時の商品状態そのものに問題は無くても、弊社にて「箱そのものが大きすぎる」「箱の材質が薄い」などケース規格に問題があると認めるものは、伝票の荷印欄に「@」マークを表記します。 弊社では、日本冷蔵倉庫協会のすすめるカートンダウンサイジング化に取り組んでいます。
商品状態について
着荷時に「ケース破損」・「溶解(濡れ)」等不具合が認められるものについては、下表のとおり、当社の判断によりその程度に応じて伝票の荷印欄に「*」「#」「&」の3種類のマークを表記し別途管理します。 なお、不具合内容等の詳細情報については、お電話等により適宜ご提供させていただきます。
| 荷印欄マーク | 不良の程度 | 当社判断基準 | 
|---|---|---|
| * | 軽度(商品そのものには問題が無いレベル) | 出荷可能と認められるもの(外面の一部破れや補修等があるもの) | 
| # | 中度(商品にも影響があると想定されるレベル) | 出荷の可否についてお客様の判断を要すると認められるもの | 
| & | 重度(完全な破損・溶解・凍結等の状態) | 出荷不可能と認められるもの | 
全品検査をご希望のお客様は、別途ご相談ください。
その他
なお、入庫時の当該チェックは、搬入時の積付状態で行いますので、 全品検査ではありません。。
サービスレベル基準
| ダメージ破れ B | |||
| 1 | * |  | バンドの食い込みや、商品の表示部分以外での外皮のめくれ等、軽度の破れの場合。 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 荷 主 様 報 告 |  | 外皮がめくれており、軽度の損傷ではあるが、一括表示部分や商品の表示部分が一部、判別できなくなっている。 | 
| 3 |  | 外箱の破れ。 商品の中身には問題ないが、外箱が破れて中身が見えているもの。 | |
| 4 |  | テープ補修されているもの。 | |
| 5 |  | 箱の破れがひどく、商品の中身にまで影響しているもの。 | |
| ダメージ凹み D | |||
| 1 | * |  | 軽度の凹み、へしゃげ。 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 荷 主 様 報 告 |  | 商品の重み等による中度の凹み、へしゃげ。要荷主様への連絡。 ※箱の規格や強度の問題にる場合は「@」マークを併用する。 | 
| 3 |  | 凹みがひどく、テープが外れてしまったもの、または外れそうになっているもの。 (中身が見えてしまっているもの。) | |
| 4 |  | 箱のしわがアコーディオン状になっているもの。 | |
| 5 |  | 押しつぶされていて中の商品にまで影響がでているもの。 | |
| 濡れ溶解 W | |||
| 1 | * |  | 水滴が着いた程度の倉に入庫したら乾いてしまいそうな程度の水濡れ。 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 荷 主 様 報 告 |  | 霜がついているもの。一度溶けた疑いがあるもの。 | 
| 3 |  | 氷が付着しているもの。一度溶けた疑いがあるもの。 | |
| 4 |  | 箱が全体的に濡れているもの。 | |

