時間経過による冷凍品の温度変化実験について
                
株式会社 フリゴ > 
時間経過による冷凍品の温度変化実験について 
                         
         
     
    
	
    
        
            
                
	
			時間経過による冷凍品の温度変化実験について
	
		
			
- 実験方法
- 特定の外気温の空間にて、商品の任意のポイントで温度を計測し、分単位の経過商品温度を記録する。
- サンプル
- 凍菜(ブロッコリー)
 ※計測には一外気温につき1ケース使用
- 外気温
- +30℃、+25℃、+15℃、+05℃、-10℃
- 計測時間
- 特定の外気温に商品を設置して1分毎計測し30分計測(+30℃、+25℃、+15℃)、15分計測(+5℃、-10℃)。
- 計測日
- 2003年8月5日(+15℃、+5℃、-10℃)
 2003年8月7日(+30℃、+25℃)
- 使用機器
- 
- 放射温度計
- Raytek製Raynger ST…A
- 芯温計
- CHINO製MF1000…B
 T&D製TR-52…C
 SATOKEIRYOKI製SK1250…D
- 普通温度計
- T&D製TR-51A…E
 
- 任意ポイント
- 
図を参照のこと 
- 
① 外装表面温度 放射温度計(A)使用 
- 
② 外装内空間温度 普通温度計(E)使用 
- 
③ 内装表面温度 芯温計(C)使用 
- 
④ 内装内空間温度 通常温度計(E)使用 
- 
⑤ 商品表面温度 芯温計(B)使用 
- 
⑥ 商品芯温度 芯温計(D)使用 
   
 
 
	 
外気温
	
	
	
	
		
			
| -10℃ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 外装 | 外装内 | 内装 | 内装内 | 商品 | 商品 | 
| 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 芯温度 | 
| 1分 | -9.4 | -13.0 | -17.8 | -19.8 | -20.4 | -21.2 | 
| 2分 | -8.2 | -12.6 | -17.3 | -19.5 | -20.1 | -21.1 | 
| 3分 | -9.0 | -12.6 | -17.2 | -19.4 | -19.8 | -21.1 | 
| 4分 | -9.2 | -12.6 | -17.2 | -19.4 | -19.7 | -21.0 | 
| 5分 | -9.2 | -12.5 | -17.3 | -19.4 | -19.7 | -21.0 | 
| 6分 | -8.4 | -12.5 | -17.4 | -19.4 | -19.7 | -20.9 | 
| 7分 | -9.0 | -12.5 | -17.3 | -19.4 | -19.7 | -20.9 | 
| 8分 | -9.1 | -12.4 | -17.3 | -19.4 | -19.6 | -20.9 | 
| 9分 | -9.0 | -12.1 | -17.3 | -19.3 | -19.6 | -20.9 | 
| 10分 | -9.0 | -11.8 | -17.3 | -19.3 | -19.6 | -20.9 | 
| 11分 | -9.0 | -11.7 | -17.2 | -19.3 | -19.6 | -20.9 | 
| 12分 | -8.9 | -11.7 | -17.2 | -19.3 | -19.6 | -20.9 | 
| 13分 | -8.9 | -11.7 | -17.2 | -19.3 | -19.6 | -20.9 | 
| 14分 | -8.9 | -11.7 | -17.2 | -19.3 | -19.6 | -20.9 | 
| 15分 | -8.9 | -11.8 | -17.2 | -19.3 | -19.6 | -20.9 | 
 
		 
	 
 
	
	
	
		
			
| 5℃ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 外装 | 外装内 | 内装 | 内装内 | 商品 | 商品 | 
| 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 芯温度 | 
| 1分 | -0.4 | -19.2 | -22.0 | -22.4 | -22.5 | -22.1 | 
| 2分 | 1.6 | -19.0 | -20.9 | -22.0 | -22.1 | -22.1 | 
| 3分 | 1.4 | -18.5 | -20.1 | -21.8 | -21.9 | -22.1 | 
| 4分 | 1.8 | -17.9 | -19.5 | -21.3 | -21.5 | -22.0 | 
| 5分 | 1.8 | -17.3 | -19.2 | -21.0 | -21.1 | -22.0 | 
| 6分 | 2.4 | -16.8 | -18.8 | -21.0 | -21.0 | -22.0 | 
| 7分 | 2.4 | -16.3 | -18.6 | -20.0 | -20.8 | -22.0 | 
| 8分 | 2.4 | -15.9 | -18.4 | -20.0 | -20.5 | -21.9 | 
| 9分 | 2.4 | -15.6 | -18.2 | -20.0 | -20.4 | -21.9 | 
| 10分 | 2.4 | -15.3 | -18.0 | -20.0 | -20.2 | -21.8 | 
| 11分 | 3.0 | -14.9 | -17.9 | -19.9 | -20.1 | -21.8 | 
| 12分 | 3.2 | -14.6 | -17.9 | -19.8 | -19.9 | -21.7 | 
| 13分 | 3.2 | -14.3 | -17.9 | -19.7 | -19.8 | -21.6 | 
| 14分 | 3.4 | -14.3 | -17.8 | -19.5 | -19.7 | -21.6 | 
| 15分 | 4.0 | -14.1 | -17.7 | -19.5 | -19.6 | -21.5 | 
 
		 
	 
 
	
	
	
		
			
| 15℃ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 外装 | 外装内 | 内装 | 内装内 | 商品 | 商品 | 
| 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 芯温度 | 
| 0分 | -16.0 | -19.2 | -20.4 | -23.0 | -23.1 | -22.3 | 
| 1分 | 0.8 | -12.0 | -19.6 | -22.5 | -22.6 | -22.3 | 
| 2分 | 4.8 | -11.5 | -18.0 | -21.9 | -21.6 | -22.3 | 
| 3分 | 4.8 | -11.3 | -17.2 | -20.9 | -21.1 | -22.3 | 
| 4分 | 5.8 | -10.3 | -16.3 | -20.4 | -20.6 | -22.3 | 
| 5分 | 6.8 | -9.8 | -15.7 | -20.0 | -20.3 | -22.3 | 
| 6分 | 6.8 | -9.3 | -15.2 | -19.7 | -19.9 | -22.2 | 
| 7分 | 8.2 | -8.6 | -14.7 | -19.3 | -19.6 | -22.2 | 
| 8分 | 8.4 | -8.2 | -14.3 | -18.8 | -18.9 | -22.1 | 
| 9分 | 8.8 | -7.8 | -13.9 | -18.6 | -18.9 | -22.0 | 
| 10分 | 9.6 | -7.5 | -13.7 | -18.5 | -18.7 | -22.0 | 
| 11分 | 10.0 | -7.4 | -13.4 | -18.1 | -18.4 | -21.9 | 
| 12分 | 10.4 | -7.2 | -13.0 | -17.9 | -18.1 | -21.8 | 
| 13分 | 10.2 | -6.8 | -12.8 | -17.6 | -17.9 | -21.8 | 
| 14分 | 10.6 | -6.5 | -12.7 | -17.5 | -17.7 | -21.7 | 
| 15分 | 9.6 | -6.5 | -12.5 | -17.4 | -17.6 | -21.6 | 
| 16分 | 10.2 | -6.4 | -12.4 | -17.3 | -17.5 | -21.5 | 
| 17分 | 10.6 | -6.1 | -12.2 | -17.2 | -17.4 | -21.4 | 
| 18分 | 10.6 | -6.1 | -12.2 | -17.2 | -17.2 | -21.4 | 
| 19分 | 10.4 | -6.0 | -12.0 | -17.0 | -17.0 | -21.2 | 
| 20分 | 10.2 | -6.0 | -12.0 | -16.9 | -16.9 | -21.1 | 
| 21分 | 10.8 | -5.6 | -11.7 | -16.8 | -16.9 | -21.0 | 
| 22分 | 10.8 | -5.6 | -11.6 | -16.7 | -16.7 | -20.9 | 
| 23分 | 11.2 | -5.5 | -11.5 | -16.6 | -16.5 | -20.8 | 
| 23分 | 10.4 | -5.5 | -11.5 | -16.5 | -16.4 | -20.7 | 
| 25分 | 10.8 | -5.4 | -11.5 | -16.3 | -16.3 | -20.6 | 
| 26分 | 11.0 | -5.2 | -11.3 | -16.2 | -16.1 | -20.5 | 
| 27分 | 10.8 | -5.1 | -11.1 | -16.1 | -16.1 | -20.4 | 
| 28分 | 11.2 | -5.1 | -11.1 | -16.0 | -15.9 | -20.3 | 
| 29分 | 10.8 | -5.0 | -11.1 | -16.0 | -15.8 | -20.3 | 
| 30分 | 11.2 | -5.0 | -11.0 | -15.9 | -15.7 | -20.1 | 
 
		 
	 
 
	
	
	
		
			
| 25℃ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 外装 | 外装内 | 内装 | 内装内 | 商品 | 商品 | 
| 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 芯温度 | 
| 0分 | -18.2 | -19.5 | -22.1 | -22.4 | -22.5 | -22.8 | 
| 1分 | 3.8 | -14.2 | -21.6 | -21.8 | -22.3 | -22.7 | 
| 2分 | 7.0 | -13.1 | -20.3 | -21.7 | -22.0 | -22.7 | 
| 3分 | 11.0 | -11.6 | -18.8 | -21.2 | -21.6 | -22.8 | 
| 4分 | 11.0 | -10.1 | -17.5 | -20.6 | -21.0 | -22.9 | 
| 5分 | 11.2 | -9.2 | -16.5 | -20.0 | -20.3 | -23.0 | 
| 6分 | 11.8 | -8.2 | -15.5 | -19.3 | -19.7 | -23.1 | 
| 7分 | 11.8 | -7.4 | -14.8 | -18.6 | -19.4 | -23.1 | 
| 8分 | 11.8 | -7.2 | -14.3 | -18.6 | -19.0 | -23.1 | 
| 9分 | 12.2 | -6.3 | -13.9 | -18.5 | -18.8 | -23.1 | 
| 10分 | 12.8 | -6.2 | -13.5 | -18.0 | -18.4 | -23.1 | 
| 11分 | 12.8 | -5.7 | -13.1 | -17.8 | -18.2 | -23.0 | 
| 12分 | 13.0 | -5.6 | -12.9 | -17.6 | -17.9 | -23.0 | 
| 13分 | 14.0 | -5.3 | -12.6 | -17.3 | -17.7 | -22.9 | 
| 14分 | 14.4 | -5.0 | -12.3 | -17.1 | -17.5 | -22.8 | 
| 15分 | 15.6 | -4.7 | -12.1 | -17.1 | -17.3 | -22.7 | 
| 16分 | 15.6 | -4.6 | -11.9 | -16.8 | -17.1 | -22.1 | 
| 17分 | 16.0 | -4.5 | -11.8 | -16.6 | -16.9 | -22.6 | 
| 18分 | 16.2 | -4.3 | -11.6 | -16.6 | -16.9 | -22.5 | 
| 19分 | 16.4 | -4.2 | -11.5 | -16.5 | -16.7 | -21.4 | 
| 20分 | 16.8 | -3.9 | -11.2 | -16.2 | -16.5 | -22.3 | 
| 21分 | 17.2 | -3.8 | -11.1 | -16.2 | -16.4 | -22.2 | 
| 22分 | 18.0 | -3.8 | -11.1 | -15.9 | -16.2 | -22.1 | 
| 23分 | 18.0 | -3.6 | -10.9 | -15.7 | -16.1 | -21.9 | 
| 24分 | 18.0 | -3.6 | -10.9 | -15.7 | -16.0 | -21.8 | 
| 25分 | 18.4 | -3.5 | -10.8 | -15.4 | -15.9 | -21.7 | 
| 26分 | 19.0 | -3.2 | -10.0 | -15.3 | -15.6 | -21.6 | 
| 27分 | 19.2 | -3.2 | -10.5 | -15.3 | -15.5 | -21.5 | 
| 28分 | 19.2 | -3.2 | -10.5 | -15.1 | -15.4 | -20.4 | 
| 29分 | 19.3 | -3.1 | -10.4 | -15.1 | -15.3 | -21.2 | 
| 30分 | 19.3 | -3.1 | -10.3 | -15.0 | -15.3 | -21.1 | 
 
		 
	 
 
	
	
	
		
			
| 30℃ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 外装 | 外装内 | 内装 | 内装内 | 商品 | 商品 | 
| 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 空間温度 | 表面温度 | 芯温度 | 
| 0分 | -18.2 | -19.0 | -21.5 | -22.2 | -22.3 | -22.3 | 
| 1分 | 9.8 | -14.4 | -21.4 | -21.3 | -21.5 | -21.3 | 
| 2分 | 13.0 | -12.0 | -20.3 | -20.4 | -20.8 | -21.4 | 
| 3分 | 14.5 | -9.5 | -17.0 | -18.2 | -19.3 | -21.5 | 
| 4分 | 15.3 | -8.0 | -16.0 | -16.8 | -17.2 | -21.6 | 
| 5分 | 15.5 | -7.0 | -14.2 | -16.3 | -16.7 | -21.6 | 
| 6分 | 15.6 | -5.5 | -12.6 | -15.4 | -15.8 | -21.6 | 
| 7分 | 15.5 | -4.6 | -11.7 | -14.7 | -15.1 | -21.5 | 
| 8分 | 15.6 | -4.2 | -11.0 | -14.3 | -14.6 | -21.4 | 
| 9分 | 15.7 | -3.5 | -10.5 | -13.8 | -14.2 | -21.3 | 
| 10分 | 15.8 | -2.8 | -9.8 | -13.3 | -13.7 | -21.3 | 
| 11分 | 15.8 | -2.4 | -9.5 | -13.2 | -13.5 | -21.2 | 
| 12分 | 15.8 | -2.0 | -9.0 | -13.0 | -13.2 | -21.1 | 
| 13分 | 16.4 | -1.6 | -8.6 | -12.8 | -13.0 | -20.9 | 
| 14分 | 16.8 | -1.3 | -8.3 | -12.5 | -12.8 | -20.8 | 
| 15分 | 17.0 | -0.9 | -8.0 | -12.3 | -12.6 | -20.6 | 
| 16分 | 17.0 | -0.7 | -7.8 | -12.2 | -12.4 | -20.4 | 
| 17分 | 17.0 | -0.6 | -7.5 | -12.0 | -12.3 | -20.2 | 
| 18分 | 17.4 | -0.5 | -7.4 | -12.0 | -12.1 | -20.0 | 
| 19分 | 18.4 | -0.1 | -7.2 | -11.6 | -11.9 | -19.8 | 
| 20分 | 18.4 | 0.1 | -6.9 | -11.5 | -11.8 | -19.6 | 
| 21分 | 18.6 | 0.3 | -6.8 | -11.2 | -11.6 | -19.4 | 
| 22分 | 18.2 | 0.4 | -6.6 | -11.2 | -11.5 | -19.2 | 
| 23分 | 18.6 | 0.6 | -6.5 | -11.1 | -11.3 | -19.0 | 
| 24分 | 19.6 | 0.9 | -6.2 | -11.0 | -11.2 | -18.8 | 
| 25分 | 18.8 | 1.1 | -6.0 | -10.8 | -11.1 | -18.7 | 
| 26分 | 19.0 | 1.1 | -6.0 | -10.7 | -10.9 | -18.5 | 
| 27分 | 19.4 | 1.2 | -5.8 | -10.6 | -10.8 | -18.3 | 
| 28分 | 18.8 | 1.3 | -5.6 | -10.3 | -10.6 | -18.1 | 
| 29分 | 19.5 | 1.4 | -5.6 | -10.1 | -10.4 | -17.9 | 
| 30分 | 19.2 | 1.4 | -5.3 | -10.1 | -10.4 | -17.7 |